<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peryferia komputerowe &#187; Rozrywka</title>
	<atom:link href="http://www.peryferia.com/category/rozrywka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peryferia.com</link>
	<description>Blog internetowy opisujący peryferia komputerowe oraz inne akcesoria.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 20:45:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wygoda i precyzja</title>
		<link>http://www.peryferia.com/wygoda-i-precyzja/</link>
		<comments>http://www.peryferia.com/wygoda-i-precyzja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 14:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[Rozrywka]]></category>
		<category><![CDATA[komfort]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[podkładka pod mysz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peryferia.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Niewątpliwie obecnie spędzamy wiele godzin przy komputerze czy to pracując czy dla rozrywki. Niezwykle ważna jest wygodna pozycja przed ekranem monitora. Jednym z czynników wpływających na nią jest odpowiednia podkładka po mysz. Spośród wielu na rynku najodpowiedniejsza wydaje się być podkładka REVOLTEC (RE052) Gamepad Precision Advanced. REVOLTEC to niewątpliwie najbardziej znana firma produkująca tego typu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niewątpliwie obecnie spędzamy wiele godzin przy komputerze czy to pracując czy dla rozrywki. Niezwykle ważna jest wygodna pozycja przed ekranem monitora. Jednym z czynników wpływających na nią jest odpowiednia <strong>podkładka po mysz</strong>.<span id="more-259"></span></p>
<p>Spośród wielu na rynku najodpowiedniejsza wydaje się być podkładka REVOLTEC (RE052) Gamepad Precision Advanced. REVOLTEC to niewątpliwie najbardziej znana firma produkująca tego typu akcesoria komputerowe. Podkładka <a href="http://qoop.pl/Dodatki/Podkladka-REVOLTEC-RE052-Gamepad-Precision-Advanced-319-X-265-X-3-Mm/">REVOLTEC (RE052) Gamepad Precision Advanced</a> to podkładka o wymiarach 319 X 265 X 3 mm co zapewnia doskonałą swobodę ruchu.Strona spodnia wykonana jest ze specjalnej gumy powoduje to że, podkładka REVOLTEC (RE052) Gamepad Precision Advanced mocno przylega do powierzchni stołu. Posiada bardzo małą wysokość bo jedynie 1,5 mm, przez co zapobiega przedwczesnemu zmęczeniu przegubu dłoni. <a href="http://qoop.pl/Dodatki/Podkladki/">Podkładka pod mysz</a> GamePad Precision Advanced jest dla wszystkich potrzebujących wiele swobody ruchu. Nowy trend w konstrukcji podkładek o bardzo dużej powierzchni roboczej umożliwia precyzyjne ruchy myszy oraz materiał, z którego jest wykonana ze specjalnego materiału redukującego opór tarcia na minimum, co daje <strong>ogromny komfort</strong> użytkownikowi.</p>
<p><strong>Podkładka REVOLTEC (RE052) Gamepad Precision Advanced </strong>jest przeznaczona zarówno dla tych, którzy spędzają przed komputerem wiele godzin w pracy jak i dla tych, którzy używają komputera dla rozrywki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peryferia.com/wygoda-i-precyzja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najlepsze tablety pod słońcem</title>
		<link>http://www.peryferia.com/najlepsze-tablety-pod-sloncem/</link>
		<comments>http://www.peryferia.com/najlepsze-tablety-pod-sloncem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 23:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[Rozrywka]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Pentagram]]></category>
		<category><![CDATA[tablety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peryferia.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Prawie każdy grafik komputerowy wie, ile możliwości daje korzystanie z takich urządzeń jak tablety. Dzięki nim, szkicowany obraz jest nie tylko ładniejszy i bardziej precyzyjny, lecz także skracany jest czas poświęcony na jego przygotowanie. Tablety to dość wąska gałąź rynku elektronicznego. Z racji tego że niewiele osób zajmuje się projektowaniem i tworzeniem grafiki używając czegoś [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prawie każdy grafik komputerowy wie, ile możliwości daje korzystanie z takich urządzeń jak tablety. Dzięki nim, szkicowany obraz jest nie tylko ładniejszy i bardziej precyzyjny, lecz także skracany jest czas poświęcony na jego przygotowanie.<span id="more-185"></span></p>
<p>Tablety to dość wąska gałąź rynku elektronicznego. Z racji tego że niewiele osób zajmuje się projektowaniem i tworzeniem grafiki używając czegoś więcej niż myszki i klawiatury, urządzenia te nie są zbyt popularne. Dzięki ograniczonemu zapotrzebowaniu, mogły więc powstać takie cuda jak <a href="http://qoop.pl/Skanery-i-Tablety/PENTAGRAM-Titan-Tablet-Usb/">PENTAGRAM Titan P 2003</a>. Jest to urządzenie charakteryzujące się niespotykaną niezawodnością oraz doskonałym odzwierciedleniem naszych ruchów. Model ten wyróżnia również sporej wielkości powierzchnia robocza tabletu, o rozmiarze zbliżonym <strong>do formatu A4</strong>. Pozwoli to na swobodną i twórczą pracę wszędzie tam, gdzie przyjdzie nam go użyć. Na uwagę zasługuje również fakt, że PENTAGRAM Titan P 2003 umożliwia <strong>zmianę kąta nachylenia tabletu w stosunku do podłoża</strong>. Dzięki temu tworzenie grafiki będzie dużo wygodniejsze niż w przypadku płaskich tabletów. Dodatkowo firma PENTAGRAM dołącza do zakupu urządzenia PENTAGRAM Titan P 2003 pakiet oprogramowania Corel Painter Essentials 2, Corel Photo Album 6 Deluxe Edition, dzięki czemu nasze możliwości wzrosną.</p>
<p>Podsumowując, <a href="http://qoop.pl/Skanery-i-Tablety/Tablety/">tablety</a> to urządzenia niezwykle potrzebne osobom tworzącym własną grafikę. Dlatego warto jest wydać troszkę więcej pieniędzy, żeby kupić coś, co będzie miało faktyczny wpływ na efekty pracy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peryferia.com/najlepsze-tablety-pod-sloncem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myszy i joysticki</title>
		<link>http://www.peryferia.com/myszy-i-joysticki/</link>
		<comments>http://www.peryferia.com/myszy-i-joysticki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 18:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[Rozrywka]]></category>
		<category><![CDATA[a4tech]]></category>
		<category><![CDATA[CPI]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomia]]></category>
		<category><![CDATA[kulkowa]]></category>
		<category><![CDATA[laserowa]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech]]></category>
		<category><![CDATA[manipulator]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mysz]]></category>
		<category><![CDATA[myszka]]></category>
		<category><![CDATA[optyczna]]></category>
		<category><![CDATA[profilowana]]></category>
		<category><![CDATA[profilowany]]></category>
		<category><![CDATA[Razer Copperhead]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>
		<category><![CDATA[wygoda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peryferia.com/myszki-i-joysticki-2/</guid>
		<description><![CDATA[Myszki komputerowe służą ludziom od długich lat. Dzięki nim łatwo poruszamy się po np.: Windowsie. Bezproblemowo możemy obsłużyć niezliczoną ilość programów, a także możemy się rozerwać, grając w gry. Jednak by to ostatnie sprawiało większą przyjemność – potrzeba dobrego sprzętu – myszki. Postaram się Wam przybliżyć te godne uwagi. Wybór odpowiedniej myszki to trudna decyzja, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Myszki komputerowe</strong> służą ludziom od długich lat. Dzięki nim łatwo poruszamy się po np.: Windowsie. Bezproblemowo możemy obsłużyć niezliczoną ilość programów, a także możemy się rozerwać, grając w gry. Jednak by to ostatnie sprawiało większą przyjemność – potrzeba dobrego sprzętu – myszki. Postaram się Wam przybliżyć te godne uwagi.<span id="more-13"></span></p>
<p>Wybór odpowiedniej myszki to trudna decyzja, gdyż od niej zależy <strong>wygoda pracy</strong> na komputerze. Ważna jest dlatego ergonomia. Jeśli jesteśmy praworęczni, warto rozejrzeć się za specjalnie <strong>wyprofilowanymi</strong> myszkami jak np.: <a href="http://qoop.pl/Myszki-i-Joysticki/Mysz-LOGITECH-G5-Laser-refresh/">Logitech G5</a>, czy też tańszy. Następnie należy zwrócić uwagę na to, jakim <strong>sensorem </strong>się posługuje mysz, bo o ile z optyką nie będziemy mieli problemów, to z myszkami, które używają lasera – mogą wystąpić na niektórych typach podkładek. Nie warto zwracać wielkiej uwagi na ilość CPI, która nie zawsze odpowiada precyzji myszki. Lepiej jest też dopłacić trochę i kupić gryzonia firmy, która wyrobiła sobie <strong>renomę</strong> jak <a href="http://qoop.pl/Myszki-i-Joysticki/Mysz-RAZER-Copperhead-Czerwona/">Razer Copperhead</a>, czy produkt firmy Microsoft &#8211; <a href="http://qoop.pl/Myszki-i-Joysticki/Mysz-laserowa-MICROSOFT-Sidewinder-Usb-Cs-hu-pl-ru/">Sidewinder</a>, lub <a href="http://qoop.pl/Myszki-i-Joysticki/Mysz-LOGITECH-G9-Laser/">Logitech G9</a>, czy też tańszy A4Tech X-750BF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peryferia.com/myszy-i-joysticki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

