<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peryferia komputerowe &#187; adapter</title>
	<atom:link href="http://www.peryferia.com/tag/adapter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peryferia.com</link>
	<description>Blog internetowy opisujący peryferia komputerowe oraz inne akcesoria.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 20:45:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Adaptery Bluetooth USB</title>
		<link>http://www.peryferia.com/adaptery-bluetooth-usb/</link>
		<comments>http://www.peryferia.com/adaptery-bluetooth-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 13:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[4World]]></category>
		<category><![CDATA[adapter]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[XPower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peryferia.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Od samego początku swego istnienia technologie bezprzewodowe zyskały sobie ogromne uznanie, a to dzięki ogromnych udogodnieniach, jakie oferują nam w codziennym życiu. W ostatnich latach szczególnie popularna stała się technologia Bluetooth. Bezprzewodowo przesyła ona dane na kilkadziesiąt metrów, nawet przez ściany budynków. Dlatego właśnie producenci tak chętnie wykorzystują tę technologię w swoich urządzeniach. Dziś zobaczmy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od samego początku swego istnienia technologie bezprzewodowe zyskały sobie ogromne uznanie, a to dzięki ogromnych udogodnieniach, jakie oferują nam w codziennym życiu. W ostatnich latach szczególnie popularna stała się technologia Bluetooth. Bezprzewodowo przesyła ona dane na kilkadziesiąt metrów, nawet przez ściany budynków. Dlatego właśnie producenci tak chętnie wykorzystują tę technologię w swoich urządzeniach. Dziś zobaczmy dwa adaptery USB takich firm jak XPower i 4World, które mogą kontrolować urządzenia właśnie poprzez Bluetooth.<span id="more-57"></span></p>
<p>Zaprezentujemy dzisiaj dwa adaptery, a mianowicie przejściówkę <a href="http://qoop.pl/Akcesoria/Kontr-Xpower-Bluetooth-Mini-Na-Usb-V20/">XPower Bluetooth Mini</a> firmy XPower oraz 4World Adapter Bluetooth &#8222;Vista Ready&#8221; wyprodukowany przez firmę 4World. Oba adaptery podłączamy do USB naszych komputerów. Dzięki nim możemy przesyłać pliki między naszym telefonem komórkowym obsługującym Bluetooth, drukarką, palmtopem, itp. Oba adaptery cechują się także wysoką kompatybilnością z urządzeniami i działają pod systemem operacyjnym Windows Vista. Przejściówka 4World Adapter Bluetooth &#8222;Vista Ready&#8221; posiada maksymalny zasięg do 100 m i szybkości transmisji 1 Mb/s. Dodatkowo <strong>4World Adapter Bluetooth &#8222;Vista Ready&#8221;</strong> ma profil Fax i może być serwerem FTP. Co do adaptera XPower Bluetooth Mini, to jest to jedno z najmniejszych tego typu urządzeń na rynku, co jest jego ogromną zaletą. Ponadto <strong>XPower Bluetooth Mini</strong> oferuje funkcje podobne do przejściówki firmy 4Wolrd. Jednak największą zaletą obu tych urządzeń jest bardzo niska cena. Naprawdę każdy może sobie pozwolić na tego typu <a href="http://qoop.pl/Akcesoria/Adaptery-przejsciowki/">adaptery Bluetooth USB</a>. Więc jeżeli macie dużo urządzeń wyposażonych w Bluetooth i chcielibyście korzystać z nich za pomocą komputera PC lub laptopa to kupujcie, bo naprawdę warto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peryferia.com/adaptery-bluetooth-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Splittery</title>
		<link>http://www.peryferia.com/splittery/</link>
		<comments>http://www.peryferia.com/splittery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 11:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[adapter]]></category>
		<category><![CDATA[ATEN]]></category>
		<category><![CDATA[d-sub]]></category>
		<category><![CDATA[dvi]]></category>
		<category><![CDATA[HD15]]></category>
		<category><![CDATA[Splitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video Splittery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peryferia.com/splittery/</guid>
		<description><![CDATA[Wyobraźmy sobie taką sytuację: mamy komputer podłączony do monitora. Przychodzą znajomi i chcielibyśmy wspólnie obejrzeć nowo zakupiony film. Monitor jest zbyt mały aby wszyscy mogli komfortowo oglądać, więc podłączamy komputer do telewizora lub projektora. Czy za każdym razem musimy podłączać od nowa i szamotać się z kablami? Otóż nie. Już od jakiegoś czasu na ryku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wyobraźmy sobie taką sytuację: mamy<strong> komputer</strong> podłączony do <strong>monitora</strong>. Przychodzą znajomi i chcielibyśmy wspólnie obejrzeć nowo zakupiony film. Monitor jest zbyt mały aby wszyscy mogli komfortowo oglądać, więc podłączamy komputer do <strong>telewizora</strong> lub <strong>projektora</strong>. Czy za każdym razem musimy podłączać od nowa i szamotać się z kablami?<span id="more-17"></span><br />
Otóż nie. Już od jakiegoś czasu na ryku są dostępne tzw. <strong>splittery</strong>. A cóż to takiego jest?<a href="http://qoop.pl/Akcesoria/Splittery-rodzielacze-sygnalu/"> Splitter</a> to nic innego jak <strong>rozdzielacz sygnału</strong>. Dzięki takiemu urządzeniu będziemy mogli połączyć więcej niż jeden <strong>monitor/telewizor/projektor</strong> bez konieczności ciągłego przełączania kabli. Firma <strong>ATEN</strong> przygotowała model <a href="http://qoop.pl/Akcesoria/ATEN-VS164-Video-Spliter-Dvi-Audio-4-Portowy/">ATEN VS-164</a> który pozwala na podłączenie aż 4 urządzeń za pomocą cyfrowego gniazda <strong>DVI-I</strong>, jeżeli twoje urządzenie nie ma wtyczkę <strong>HD15</strong> możesz zastosować <a href="http://qoop.pl/Akcesoria/Adapter-Dvi125-Hd15-F/">adapter HD15 do DVI</a>. Jeśli nasza monitor lub projektor posiada tylko <strong>gniazdo analogowe D-SUB</strong> powinniśmy skorzystać z odpowiedniej przejściówki. Natomiast jeśli wszystkie urządzenia, które chcemy podłączyć posiadają gniazda analogowe, możemy wybrać tańszą opcję i nabyć<strong> splitter</strong> taki jak <a href="http://qoop.pl/Akcesoria/ATEN-VS94A-Video-Splitter-4-Portowy/">ATEN VS-94A</a> korzystający tylko z gniazd <strong>D-SUB</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peryferia.com/splittery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adaptery i przejściówki HDMI</title>
		<link>http://www.peryferia.com/adaptery-i-przejsciowki-hdmi/</link>
		<comments>http://www.peryferia.com/adaptery-i-przejsciowki-hdmi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 19:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[adapter]]></category>
		<category><![CDATA[d-sub]]></category>
		<category><![CDATA[dvi]]></category>
		<category><![CDATA[dvi-d]]></category>
		<category><![CDATA[hdmi]]></category>
		<category><![CDATA[kable hdmi]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peryferia.com/adaptery-i-przejsciowki-hdmi/</guid>
		<description><![CDATA[Często zdarza się, że kupujemy urządzenie elektroniczne i gdy chcemy je podłączyć do naszego sprzętu czeka na nas wielkie rozczarowanie- gniazda do połączenia są niekompatybilne! Wtedy z pomocą przychodzą nam przejściówki i adaptery. Coraz częściej panele LCD wyposażane są w gniazdo HDMI, jest to nowoczesny interfejs pozwalający przesyłać cyfrowo nieskompresowany obraz w wysokiej rozdzielczości bez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Często zdarza się, że kupujemy urządzenie elektroniczne i gdy chcemy je podłączyć do naszego sprzętu czeka na nas wielkie rozczarowanie- gniazda do połączenia są niekompatybilne! Wtedy z pomocą przychodzą nam <strong>przejściówki i adaptery</strong>. <span id="more-9"></span><br />
Coraz częściej panele LCD wyposażane są w <strong>gniazdo HDMI</strong>, jest to nowoczesny interfejs pozwalający przesyłać cyfrowo nieskompresowany obraz w wysokiej rozdzielczości bez strat jakości jakie występują przy połączeniu <strong>analogowym kablem D-Sub</strong>. Zdecydowana większość kart graficznych posiada porty <strong>DVI-D &#8211; także cyfrowe</strong>, lecz niekompatybilne ze złączem HDMI. Rozwiązaniem problemu jest użycie niedrogiego <a href="http://qoop.pl/Akcesoria/Adapter-Dvi-m-Hdmi-f/">Adaptera Dvi(m) -&gt;HDMI (f)</a>. Dzięki pozłacanym stykom możemy być pewni że obraz wyświetlany na naszym monitorze będzie najwyższej jakości nawet stosując <a href="http://qoop.pl/Akcesoria/Adaptery-przejsciowki/">przejściówki czy adaptery</a>.<br />
Jeżeli nie posiadamy kabla HDMI możemy zakupić kabel zakończony z jednej strony <a href="http://qoop.pl/Akcesoria/Adapter-Hdmi-m-Dvi-f/">gniazdkiem DVI (f)</a> a z drugiej wtyczką HDMI. Oba styki są pozłacane.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peryferia.com/adaptery-i-przejsciowki-hdmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

